Il Consiglio di Amministrazione di Eni ( BIT:ENI ) ha approvato i risultati consolidati del secondo trimestre e del primo semestre 2023, che evidenziano ottime performance operative e finanziarie nonostante un mercato meno favorevole.
Arrivano i dividendi dell’ENI per il 2024
– L’utile operativo rettificato per il secondo trimestre è stato di € 3,4 miliardi e € 4,2 miliardi inclusi i contributi JV, trainato dalla crescita nei settori Exploration & Production (E&P) e Gas, Power e Renewable (GGP).
– Nonostante le difficili condizioni di mercato, la mobilità sostenibile e la pienezza hanno continuato a registrare una crescita degli utili e della capacità in linea con il piano.
– Il flusso di cassa rettificato è stato significativo, pari a 4,2 miliardi di euro, ben al di sopra del fabbisogno di investimenti di 2,6 miliardi di euro.
– Eni sta attuando trasformazioni strategiche, tra cui l’espansione della capacità della bioraffineria, l’acquisizione di Novamont nella chimica verde e l’annuncio dell’acquisizione di Neptune Energy.
– L’acquisizione di Neptune Energy, del valore di 4,9 miliardi di dollari, rafforzerà la posizione di Eni in aree geografiche chiave e integrerà le sue operazioni focalizzate sul gas con asset a basse emissioni.
– Eni ha riportato solidi risultati nei vari settori di attività , ma Refining e Versalis hanno risentito delle condizioni di mercato, mentre GGP ed E&P hanno registrato buone performance.
– La società ha avviato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 3,5 miliardi di euro, a partire da maggio 2023.
– Eni ha aumentato il dividendo per il 2023 e confermato il primo pagamento trimestrale di 0,24 euro per azione.
– L’indebitamento finanziario netto alla fine del secondo trimestre 2023 è pari a 8,2 miliardi di euro, con un leverage ratio di 0,15.
– Eni ha compiuto significativi sviluppi nell’esplorazione e nella produzione, incluse acquisizioni e nuove scoperte, e ha inoltre ampliato il proprio Global Gas & LNG Portfolio con accordi commerciali e nuovi progetti.
– L’importo del dividendo per questa tranche è di 0,24 euro per azione e il dividendo annuo complessivo sarà di 0,94 euro per azione.
– La rata del dividendo verrà staccata lunedì 18 settembre 2023 e il pagamento verrà effettuato dal 20 settembre in poi.
Storia del dividendo EniÂ
Anno | Data Stacco | Data Pagamento | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|
€ | Lire | ||||
2022 | 4a rata | 22 maggio 2023 | 24 maggio 2023 | 0,22 | |
2022 | 3a rata | 20 marzo 2023 | 22 marzo 2023 | 0,22 | |
2022 | 2a rata | 21 novembre 2022 | 23 novembre 2022 | 0,22 | |
2022 | 1a rata | 19 settembre 2022 | 21 settembre 2022 | 0,22 | |
2021 | Saldo | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,43 | |
2021 | Acconto | 20 settembre 2021 | 22 settembre 2021 | 0,43 | |
2020 | Saldo | 24 maggio 2021 | 26 maggio 2021 | 0,24 | |
2020 | Acconto | 21 settembre 2020 | 23 settembre 2020 | 0,12 | |
2019 | Saldo | 18 maggio 2020 | 20 maggio 2020 | 0,43 | |
2019 | Acconto | 23 settembre 2019 | 25 settembre 2019 | 0,43 | |
2018 | Saldo | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | 0,41 | |
2018 | Acconto | 24 settembre 2018 | 26 settembre 2018 | 0,42 | |
2017 | Saldo | 21 maggio 2018 | 23 maggio 2018 | 0,40 | |
2017 | Acconto | 18 settembre 2017 | 20 settembre 2017 | 0,40 | |
2016 | Saldo | 24 aprile 2017 | 26 aprile 2017 | 0,40 | |
2016 | Acconto | 19 settembre 2016 | 21 settembre 2016 | 0,40 | |
2015 | Saldo | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,40 | |
2015 | Acconto | 21 settembre 2015 | 23 settembre 2015 | 0,40 | |
2014 | Saldo | 18 maggio 2015 | 20 maggio 2015 | 0,56 | |
2014 | Acconto | 22 settembre 2014 | 25 settembre 2014 | 0,56 | |
2013 | Saldo | 19 maggio 2014 | 22 maggio 2014 | 0,55 | |
2013 | Acconto | 23 settembre 2013 | 26settembre 2013 | 0,55 | |
2012 | Saldo | 20 maggio 2013 | 23 maggio 2013 | 0,54 | |
2012 | Acconto | 24 settembre 2012 | 27 settembre 2012 | 0,54 | |
2011 | Saldo | 21 maggio 2012 | 24 maggio 2012 | 0,52 | |
2010 | Acconto | 19 settembre 2011 | 22 settembre 2011 | 0,52 | |
2010 | Saldo | 23maggio 2011 | 26maggio 2011 | 0,50 | |
2009 | Acconto | 20settembre 2010 | 23settembre 2010 | 0,50 | |
2009 | Saldo | 24 maggio 2010 | 27 maggio 2010 | 0,50 | |
2008 | Acconto | 21 settembre 2009 | 24 settembre 2009 | 0,50 | |
2008 | Saldo | 18 maggio 2009 | 21 maggio 2009 | 0,65 | |
2007 | Acconto | 22 settembre 2008 | 25 settembre 2008 | 0,65 | |
2007 | Saldo | 19 maggio 2008 | 22 maggio 2008 | 0,70 | |
2006 | Acconto | 22 ottobre 2007 | 25 ottobre 2007 | 0,60 | |
2006 | Saldo | 18 giugno 2007 | 21 giugno 2007 | 0,65 | |
2005 | Acconto | 23 ottobre 2006 | 26 ottobre 2006 | 0,60 | |
2005 | Saldo | 19 giugno 2006 | 22 giugno 2006 | 0,65 | |
2004 | Acconto | 24 ottobre 2005 | 27 ottobre 2005 | 0,45 | |
2004 | Saldo | 20 giugno 2005 | 23 giugno 2005 | 0,90 | |
2003 | Saldo | 21 giugno 2004 | 24 giugno 2004 | 0,75 | |
2002 | Saldo | 23 giugno 2003 | 26 giugno 2003 | 0,75 | |
2001 | Saldo | 24 giugno 2002 | 27 giugno 2002 | 0,75 | |
2000* | Saldo | 18 giugno 2001 | 21 giugno 2001 | 424 | 820 |
1999 | Saldo | 19 giugno 2000 | 22 giugno 2000 | 362 | 700 |
1998 | Saldo | 21 giugno 1999 | 28 giugno 1999 | 310 | 600 |
1997 | Saldo | 22 giugno 1998 | 22 giugno 1998 | 289 | 560 |
1996 | Saldo | 23 giugno 1997 | 23 giugno 1997 | 248 | 480 |
1995 | Saldo | 24 giugno 1996 | 24 giugno 1996 | 222 | 430 |
Analisi Tecnica Azioni Eni, Enel, Unicredit, Stellantis per 2 Agosto 2023
Il mese di Agosto arriva per i mercati azionari sarà caratterizzato da una ripresa dell’economia…
Analisi Tecnica Azioni Unicredit, Intesa Sanpaolo, Eni, Enel per 26 Luglio
Eccoci con una analisi tecnica che ci suggerisce la Borsa Italiana sulle azioni più interessanti…
Analisi Tecnica Azioni Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, Unicredit per 27 Luglio
Di seguito, l’analisi tecnica delle azioni più importanti ( cioè quelle più scambiate) nel listino…
Azioni ENI: Eni Punta sul Car Sharing Elettrico a Roma
ENI vende parte di Plenitude, Azienda ENI di Rinnovabili
Eni SPA ( ENI ) è in trattative con diversi investitori per cedere una quota…
Azioni ENI o Azioni Intesa Sanpaolo: Ecco Quali Comprare
Cerchiamo di capire se conviene investire in azioni ENI ( ENI ) oppure in Azioni…
Investire in Whisky: il più Redditizio degli Investimenti in Beni di Lusso
Investire in bottiglie di whisky è l’investimento più redditizio tra gli investimenti in prodotti di…
Come Comprare Azioni ENI: Guida Completa
Investire in azioni ENI, ( BIT:ENI )una delle più grandi società energetiche al mondo, può…
ENI stocks 2023: Forecasts, Quotation, Target Price Is it worth investing?