Conviene investire in azioni ENI?
L’evoluzione, ed il “successo” delle azioni ENI c’è, nonostante le parziali dismissioni durante gli anni da parte dello Stato.
Situazione ENI Spa
ENI, è attualmente la maggiore società del settore nel nostro paese, le rispettive azioni sono quotate alla Borsa di Milano (FTSE Mib), ma anche al Nyse, ed annovera al suo interno investitori istituzionali di prestigio tra cui una delle principali banche cinesi.
Il codice di negoziazione (dato tecnico ISIN è IT0003132476); quotazione odierna Eur 14,74 (l’anno 2016, sempre il 20 Marzo quotava.
Azioni ENI: le quotazioni nel tempo
Cosa controllare prima di acquistare azioni ENI
QUOTAZIONE AZIONI ENI IN TEMPO REALE
Azioni ENI: previsioni sul dividendo
Alcune voci dagli analisti sulla convenienza dell’azione Eni quale investimento
Gli esperti di Credit Suisse concordano con la posizione di Mediobanca (outperform) con stima del prezzo dell’azione tra 15,50 e 15,90 Euro. RBC Capital ha forti previsioni di rialzo del prezzo dell’azione con stime tra 17 e 18 Euro (forse eccessive).
LEGGI ANCHE>>>— Il più grande giacimento di gas nel Mediterraneo – ARAMCO –
Azioni ENI: conviene comprare per investire?
Azioni ENI , indicatori a Settembre 2019
Prezzo e volumi (EUR)
Prezzo | 14,552 |
Max 12 mesi | 16,668 |
Min 12 mesi | 12,924 |
Data prezzo | 20/09/2019 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 17,4004 |
Capitalizzazione (mln) | 52.884,66 |
Data Max 12 mesi | 05/10/2018 |
Data Min 12 mesi | 16/08/2019 |
Media Volumi ultimi 3 mesi | 257,9434 |
Beta | 0,7705 |
Ultima var % giornaliera | 0,9574 |
Var % ultime 13 sett | -0,3697 |
Var % ultime 26 sett | -7,3121 |
Ultima var % settimanale | 3,6172 |
Ultima var % annuale | -10,9316 |
Var % YTD | 5,8481 |
Var % MTD | 6,3743 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | 2,7548 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -3,4984 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | -11,0939 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | -12,4332 |
Var % relativa S&P500 YTD | -11,4379 |
Dati per azione (EUR)
EPS d’esercizio | 1,1458 |
EPS ultimi 12 mesi | 0,9561 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | 1,2014 |
Fatturato per azione d’esercizio | 21,055 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 21,2272 |
Valore contabile per azione d’esercizio | 14,1666 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 14,148 |
Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | 13,2864 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 13,2722 |
Liquidita’ per azione d’esercizio | 4,8285 |
Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 4,7829 |
Cash flow per azione d’esercizio | 3,0898 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 2,8848 |
Dividendo per azione d’esercizio | 0,83 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0,84 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 5,0643 |
Basic EPS d’esercizio | 1,1458 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | 0,9564 |
EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 1,1458 |
EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 0,9561 |
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 1,2922 |
Media dividendi per azione ultimi 5 anni | 0,87 |
Indicatori Economici
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 12,7008 |
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 15,2205 |
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 12,1121 |
P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 0,6975 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 0,6892 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio | 1,1053 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 1,1065 |
Prezzo/Cash Flow d’esercizio | 33,5989 |
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 5,0714 |
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 11,3219 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 1,0272 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 1,0286 |
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 15,2718 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 186,1057 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 10,1949 |
P/E incluse componenti straordinarie | 15,2205 |
Debito netto | 13.798 |
Debito netto annuale | 8.477 |
Media dividendi yield ultimi 60 mesi | 6,0986 |
Dividend Yield | 5,7724 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 5,7724 |
Solidita’ finanziaria
Indice di liquidita’ corrente | 1,39 |
Indice di liquidita’ corrente (trim.) | 1,3046 |
Indice di liquidita’ immediata | 1,2261 |
Indice di liquidita’ immediata (trim.) | 1,1551 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 39,3641 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 46,7291 |
Indebitamento totale/Mezzi propri | 50,6998 |
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 60,8883 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 72,443 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 87,8327 |
Enterprise Value/Free cash Flow ultimi 12 mesi | 1.094,093 |
EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi | 11,2549 |
Cash flow-Investimenti-dividendi | 1.574 |
Cash Flow del trimestre | 4.671 |
Dati di bilancio (in mln di EUR)
Ricavi d’esercizio | 75.822 |
Ricavi ultimi 12 mesi | 76.731 |
Ebitda (utile ante imposte) d’esercizio | 17.485 |
Ebitda (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 18.306 |
Ebit (utile ante imposte) d’esercizio | 10.107 |
Ebit (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 9.559 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari | 4.126 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari ultimi 12 mesi | 3.444 |
Ebit (Utili ante imposte) normalizzati | 10.597 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari (normalizzato) | 4.326,567 |
EPS normalizzato ultimi 12 mesi | 1,1907 |
Indicatori di profitto (%)
Margine di utile netto YTD | 45,136 |
Margine di utile netto 12 mesi | 45,5005 |
ROS YTD | 5,4562 |
ROS ultimi 12 mesi | 4,4988 |
Margine operativo YTD | 13,1954 |
Margine operativo ultimi 12 mesi | 12,6754 |
Margine ante imposte YTD | 12,4578 |
Margine ante imposte ultimi 12 mesi | 13,3299 |
Media margine operativo ultimi 5 esercizi | 7,1188 |
Media margine ante imposte ultimi 5 anni | 5,9186 |
Media Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 5 esercizi | -2,307 |
Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 12 mesi | 6,0875 |
Media margine lordo ultimi 5 esercizi | 42,8699 |
Media margine di utile netto ultimi 5 esercizi | 0,2382 |
Multipli di bilancio
ROA d’esercizio | 3,5465 |
ROA ultimi 12 mesi | 2,8385 |
ROE d’esercizio | 8,3315 |
ROE ultimi 12 mesi | 6,7951 |
ROI d’esercizio | 4,5947 |
ROI ultimi 12 mesi | 3,7218 |
ROA medio ultimi 5 esercizi | 0,1338 |
ROE medio ultimi 5 esercizi | 0,0791 |
Media ROI ultimi 5 esercizi | 0,1754 |
Ricavi/media total asset ultimo esercizio | 0,65 |
Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi | 0,6309 |
Costo beni venduti/media inventario inizio e fine anno | 8,973 |
Costo beni venduti ultimi 12 mesi/media inventario ultimi 5 trim. | 9,0047 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio | 128.011,1 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi | 108.892,5 |
Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio | 7,6969 |
Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi | 7,6448 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio | 2.346.159 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi | 2.420.460 |
Tassi di crescita (%)
Fatturato ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno preced.) | 1,6594 |
Fatturato ultimi 5 anni | -5,1078 |
EPS ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno preced.) | -66,1927 |
EPS ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell’anno preced.) | -24,958 |
EPS (Utili per azione) ultimi 5 anni | 3,636 |
Dividendo ultimo anno | 1,2347 |
Fatturato ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell’anno preced.) | 10,7229 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 5 anni | -4,994 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 4 anni | 1,6047 |
Tasso di crescita BV per azione ultimi 5 anni | -2,487 |
Tasso di crescita Tangibile BV per azione ultimi 5 anni | -2,5112 |
Tasso di crescita Investimenti ultimi 5 anni | -6,5568 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni YTD | -1,1638 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni ultimi 12 mesi | -1,7043 |
Tasso crescita Debito ultimi 5 anni | 0,2375 |
Tasso di crescita degli utili ultimi 5 anni | 6,6554 |