Ecco l’analisi tecnica delle azioni Enel (BIT:ENEL), ENI ( BIT:ENI), Monte dei Paschi di Siena ( BIT; BMPS), Intesa Sanpaolo ( BIT: ISP) A2A ( BIT:A2A) per la settimana del 25 settembre 2023
Analisi tecnica delle azioni Enel (BIT:ENEL)
Volumi Medi (5, 21, 5/21) | Variaz% (1, 5, 21) | Volatilità (5, 10, 21) | |
---|---|---|---|
25.691.053 * 24.048.093 * 1,068 | -0,690 * -3,819 * -0,477 | 17,638 * 22,623 * 18,566 | |
Durata media cicli di mercato | Divergenza valida 5gg.max | Candlestick valido 3gg.max | |
Di Breve: 24 – Di Medio: 28,000 | Individuata una Divergenza Ribassista sugli oscillatori. |
Previsioni
- Prezzo/Fatturato 0,53
- P/E (Prezzo/Utile) 9,87
- Crescita a lungo termine (%) 7,15
Sorpresa Utili per azione (EPS)
Trimestre precedente | Anno precedente | |
---|---|---|
Consuntivo | 0,14 | 0,53 |
Stima | 0,10 | 0,52 |
Differenza | 0,04 | 0,01 |
Sorpresa (%) | 34,62 | 1,32 |
Analisi tecnica azioni ENIÂ ( BIT:ENI)
Volumi Medi (5, 21, 5/21) | Variaz% (1, 5, 21) | Volatilità (5, 10, 21) | |
---|---|---|---|
13.131.008 * 12.319.233 * 1,066 | 1,478 * -0,639 * 7,857 | 25,309 * 21,291 * 17,316 | |
Durata media cicli di mercato | Divergenza valida 5gg.max | Candlestick valido 3gg.max | |
Di Breve: 14 – Di Medio: 28,000 | Nessuna Divergenza individuata sugli oscillatori. |
Long White Candle
|
Previsioni
- Prezzo/Fatturato 0,58
- P/E (Prezzo/Utile) 6,14
- Crescita a lungo termine (%) -16,40
Sorpresa Utili per azione (EPS)
Trimestre precedente | Anno precedente | |
---|---|---|
Consuntivo | 0,57 | 3,78 |
Stima | 0,50 | 3,77 |
Differenza | 0,07 | 0,01 |
Sorpresa (%) | 14,73 | 0,15 |
Analisi Tecnica azioni Monte dei Paschi di Sienaa ( BIT: BMPS)
Volumi Medi (5, 21, 5/21) | Variaz% (1, 5, 21) | Volatilità (5, 10, 21) | |
---|---|---|---|
27.289.310 * 15.932.302 * 1,713 | -3,176 * 6,421 * 4,905 | 43,054 * 47,239 * 42,996 | |
Durata media cicli di mercato | Divergenza valida 5gg.max | Candlestick valido 3gg.max | |
Di Breve: 16 – Di Medio: 38,000 | Nessuna Divergenza individuata sugli oscillatori. |
Long Black CandleBlack Closing Marubozu
|
Previsioni
- Prezzo/Fatturato 0,92
- P/E (Prezzo/Utile) 4,11
- Crescita a lungo termine (%) n.d.
Sorpresa Utili per azione (EPS)
Trimestre precedente | Anno precedente | |
---|---|---|
Consuntivo | 0,30 | -0,97 |
Stima | 0,14 | 0,46 |
Differenza | 0,16 | -1,44 |
Sorpresa (%) | 117,14 | -310,72 |
Analisi tecnica azioni Banca Intesa Sanpaolo ( BIT: ISP )
Volumi Medi (5, 21, 5/21) | Variaz% (1, 5, 21) | Volatilità (5, 10, 21) | |
---|---|---|---|
86.013.096 * 83.487.540 * 1,030 | -1,284 * -0,324 * 0,531 | 23,198 * 22,425 * 19,007 | |
Durata media cicli di mercato | Divergenza valida 5gg.max | Candlestick valido 3gg.max | |
Di Breve: 22 – Di Medio: 38,000 | Nessuna Divergenza individuata sugli oscillatori. |
Previsioni
- Prezzo/Fatturato 1,80
- P/E (Prezzo/Utile) 6,22
- Crescita a lungo termine (%) 25,42
Sorpresa Utili per azione (EPS)
Trimestre precedente | Anno precedente | |
---|---|---|
Consuntivo | 0,11 | 0,22 |
Stima | 0,10 | 0,22 |
Differenza | 0,01 | 0,00 |
Sorpresa (%) | 7,32 | 0,32 |
Analisi tecnica delle azioni A2A ( BIT:A2A) per l’ultima settimana di settembre
Volumi Medi (5, 21, 5/21) | Variaz% (1, 5, 21) | Volatilità (5, 10, 21) | |
---|---|---|---|
9.931.647 * 8.829.623 * 1,125 | -2,146 * -7,337 * 1,739 | 36,013 * 34,222 * 26,003 | |
Durata media cicli di mercato | Divergenza valida 5gg.max | Candlestick valido 3gg.max | |
Di Breve: 12 – Di Medio: 32,000 | Nessuna Divergenza individuata sugli oscillatori. |
Long Black Candle
|
Previsioni
Sorpresa Utili per azione (EPS)
Trimestre precedente | Anno precedente | |
---|---|---|
Consuntivo | n.d. | 0,13 |
Stima | n.d. | 0,14 |
Differenza | n.d. | -0,01 |
Sorpresa (%) | n.d. | -5,25 |
Azioni Quotate alla Borsa di Milano, Elenco Completo con Simboli
NB:1) Cliccando sul link del simbolo puoi andare alla Pagina dedicata con tutti i dati
2) la capitalizzazione viene aggiornata solo 1 volta all'anno, in quanto può variare di giorno in giorno a secondo del valore delle relative azioni.
Titolo | SIMBOLO | Cap MLN € | |
---|---|---|---|
1 | Enel | ENEL | 61123 |
2 | Ferrari | RACE | 58310 |
3 | Stellantis | STLA | 55537 |
4 | Eni | ENI | 47231 |
5 | Intesa Sanpaolo | ISP | 43889 |
6 | UniCredit | UCG | 42873 |
7 | STMicroelectr. | STMMI | 40726 |
8 | Generali | G | 29024 |
9 | Tenaris | TEN | 18093 |
10 | CNH Industrial | CNHI | 17296 |
11 | Moncler | MONC | 17042 |
12 | Snam | SRG | 15506 |
13 | Terna | TRN | 14635 |
14 | Campari | CPR | 14006 |
15 | Poste Italiane | PST | 13172 |
16 | Inwit | INW | 10886 |
17 | Mediobanca | MB | 9963 |
18 | Prysmian | PRY | 9870 |
19 | Recordati | REC | 9389 |
20 | Nexi | NEXI | 9212 |
21 | FinecoBank | FBK | 7914 |
22 | Leonardo | LDO | 7711 |
23 | Amplifon | AMP | 6814 |
24 | UnipolSai (ex Fondiaria-Sai) | 6580 | |
25 | Banco BPM | BAMI | 6317 |
26 | Banca Mediolanum | BMED | 6070 |
27 | Telecom Italia ( ex Olivetti ) | TIM | 5604 |
28 | Buzzi (ex Buzzi Unicem) | 5428 | |
29 | Diasorin | DIA | 5300 |
30 | A2A | A2A | 5294 |
31 | Interpump | 5005 | |
32 | B. Cucinelli | BC | 4964 |
33 | Pirelli & C. | PIRC | 4629 |
34 | Brembo | BRE | 4268 |
35 | Italgas | IG | 4211 |
36 | Hera | HER | 3963 |
37 | B. Generali | G | 3812 |
38 | Erg | ERG | 3701 |
39 | Bper Banca | BPE | 3694 |
40 | Unipol | 3670 | |
41 | De' Longhi | 3521 | |
42 | Reply | 3514 | |
43 | Monte Paschi Si | BMPS | 3207 |
44 | Azimut H. | 2991 | |
45 | Saipem | SPM | 2766 |
46 | Iveco Group | IVG | 2534 |
47 | Carel Industries | 2518 | |
48 | Credem | CE | 2478 |
49 | S. Ferragamo | 2424 | |
50 | BB Biotech | 2402 | |
51 | Sol | 2324 | |
52 | Iren | 2301 | |
53 | Acea | 2232 | |
54 | Enav | ENAV | 2011 |
55 | B.P. Sondrio | 1884 | |
56 | BFF Bank | BFF | 1792 |
57 | Webuild (Salini Impregilo) | WBD | 1764 |
58 | Technogym | TGYM | 1640 |
59 | Sesa | 1614 | |
60 | Tamburi Inv. | 1608 | |
61 | Mediaforeurope (ex Mediaset) | 1599 | |
63 | Danieli | 1560 | |
64 | Salcef Group | 1486 | |
65 | Alerion Cleanpwr | 1473 | |
66 | Zignago Vetro | 1456 | |
67 | Intercos | 1407 | |
68 | Rai Way | 1381 | |
69 | Cementir Hldg. | 1329 | |
70 | Tod's | 1316 | |
71 | Sanlorenzo | 1310 | |
72 | Anima Holding | 1244 | |
73 | MutuiOnline | 1208 | |
74 | Piaggio | PIA | 1208 |
75 | Maire Tecnimont | 1164 | |
76 | Saras | SRS | 1114 |
77 | Italmobiliare | 1037 | |
78 | GVS | 988 | |
79 | Industrie De Nora | 987 | |
80 | Ariston Holding | 968 | |
81 | Fincantieri | 865 | |
82 | B. Ifis | 863 | |
83 | Marr | 858 | |
84 | Tinexta | 853 | |
85 | Juventus FC | JUVE | 823 |
86 | El.En | 814 | |
87 | B.F. | 669 | |
88 | LU-VE | 609 | |
89 | Seco | 579 | |
90 | Cembre | 566 | |
91 | Mondadori | 564 | |
92 | Edison r nc | 155 | |
92 | OVS | 543 | |
93 | Pharmanutra | 543 | |
94 | Piovan | 511 | |
95 | Illimity bank | 508 | |
96 | Ascopiave | 499 | |
97 | Caltagirone | 498 | |
98 | Saes Getters | SG | 491 |
99 | D'Amico | 486 | |
100 | IVS Gr. A | 483 | |
101 | WIIT | 476 | |
102 | Philogen | 463 | |
103 | Antares Vision | 448 | |
104 | B. Desio | 446 | |
105 | Cir | 440 | |
106 | Safilo Group | 428 | |
107 | The Italian Sea Group | 415 | |
108 | Acinque | 381 | |
109 | Garofalo Health Care | 376 | |
110 | doValue | 368 | |
111 | RCS Mediagroup | 367 | |
112 | Fila | 352 | |
113 | Datalogic | 351 | |
114 | KME Group (ex Intek Group) | 320 | |
115 | Biesse | 315 | |
116 | GPI | 302 | |
117 | Newlat Food | 267 | |
118 | Igd - Siiq | 263 | |
119 | Esprinet | 263 | |
120 | BasicNet | 261 | |
121 | Avio | 245 | |
122 | Seri Industrial | 240 | |
123 | Txt e-solutions | 239 | |
124 | Toscana Aeroporti | 228 | |
125 | Orsero | 224 | |
126 | Sabaf | 221 | |
127 | Cairo Comm. | 218 | |
128 | Somec | 212 | |
129 | Unieuro | 207 | |
130 | Geox | 204 | |
131 | Digital Bros | DIB | 202 |
132 | Equita Group | 191 | |
133 | FNM | 186 | |
134 | Fine Foods & Ph.Ntm | 178 | |
135 | Emak | 173 | |
136 | B&C Speakers | 172 | |
137 | Elica | 165 | |
138 | Risanamento | 163 | |
139 | Fiera Milano | 161 | |
140 | Immsi | 159 | |
141 | Sogefi | 145 | |
142 | Abitare In | 142 | |
144 | Aquafil | 141 | |
145 | Greenthesis | 140 | |
146 | B. Profilo | 138 | |
147 | Indel B | 135 | |
148 | Caltagirone Ed. | 128 | |
149 | Landi Renzo | 123 | |
150 | Openjobmetis | 121 | |
151 | Gasplus | 116 | |
152 | Aeffe | 115 | |
153 | Civitanavi Systems | 114 | |
154 | Mittel | 114 | |
155 | Eurotech | 109 | |
156 | Piquadro | 107 | |
157 | Valsoia | 97 | |
158 | Banca Sistema | 92 | |
159 | Pierrel | 90 | |
160 | Tessellis | 89 | |
161 | SIT | 88 | |
162 | Exprivia | 82 | |
163 | Trevi | 82 | |
164 | Italian Exhibition Gr. | 78 | |
165 | Ratti | 77 | |
166 | Bastogi | 75 | |
167 | Tesmec | 75 | |
168 | Lazio | 71 | |
169 | Irce | 70 | |
170 | Pininfarina | 66 | |
171 | Autostrade M. | 64 | |
172 | Alkemy | 58 | |
173 | Cellularline | 57 | |
174 | Enervit | 56 | |
175 | Brioschi | 54 | |
176 | Beghelli | 49 | |
177 | Gabetti Prop. S. | 49 | |
178 | Bialetti | 48 | |
179 | Neodecortech | 46 | |
180 | Servizi Italia | 42 | |
181 | Grandi Viaggi | 39 | |
182 | PLC | 38 | |
183 | Next Re Siiq | 37 | |
184 | Centrale Latte Italia | 37 | |
185 | Olidata | 35 | |
186 | Borgosesia | 34 | |
187 | Sole 24 Ore | 32 | |
188 | Triboo | 24 | |
189 | Eukedos | 23 | |
190 | Mondo TV | 22 | |
191 | Algowatt | 20 | |
192 | Class | 18 | |
193 | It Way | 18 | |
194 | Caleffi | 16 | |
195 | Csp Int. | 14 | |
196 | Giglio Group | 13 | |
197 | Eems | 12 | |
198 | Monrif | 11 | |
199 | Zucchi | 9 | |
200 | Fidia | 9 | |
201 | Softlab | 8 | |
202 | Restart | 7 | |
203 | Beewize | 7 | |
204 | Netweek | 5 | |
205 | Cia | 5 | |
206 | ePRICE | 4 | |
207 | Met.Extra Group | 2 | |
208 | Gequity | 1 | |
209 | Bioera | 1 | |
210 | Rosss | 0 | |
211 | Conafi | 0 | |
212 | Biancamano | 0 | |
213 | Net Insurance | 0 | |
214 | Vianini | 0 | |
215 | Atlantia | ATL | 0 |
216 | Prima Ind. | 0 | |
217 | Gefran | 0 | |
218 | B.ca Carige | 0 | |
219 | BE | 0 | |
220 | Dea Capital | 0 | |
221 | Chl | 0 | |
222 | LVenture Group | 0 | |
223 | Exor | EXO | 0 |
224 | B. Finnat | BFE | 0 |
225 | ASTM | 0 | |
226 | Autogrill | 0 | |
227 | A.S. Roma | ASR | 0 |
228 | Aedes | 0 | |
229 | Covivio | 0 | |
230 | Sicit | 0 | |
231 | Aeroporto di Bologna | 0 | |
232 | NB Aurora | 0 |
ARTICOLI CORRELATI
Analisi Tecnica Azioni 21 Settembre 2023
Oggi 21 settembre parliamo delle azioni di energia rinnovabile  la loro analisi tecnica delle azioni…
Analisi Azioni italiane con Dividendo
Gli investitori in questi ultimi mesi hanno puntato più sulle obbligazioni che sulle azioni, questo…
Novità da Green Economy per Analisi Tecnica e Target Price
Ecopetrol, una società energetica colombiana quotata alle borse di New York e Bogotà , è interessata…
Analisi Tecnica Azioni Ferrari e Leonardo per Lunedì 18 Settembre 2023
Quella che parte da lunedì 18 Settembre 2023, dovrebbe rivelarsiuna settimana interessante per investire in…
Analisi Tecnica Azioni 18 Settembre 2023
Oggi inizia la terza settimana di Borsa del mese di Settembre 2023, ecco allora un’analisi…
Analisi Tecnica Azioni 16 Settembre
Cerchiamo di capire cosa accadrà alle migliori azioni italiane la settimana che inizia lunedì 18…
Analisi tecnica Azioni 15Â Settembre 2023
Oggi diamo uno sguardo alle azioni energetiche la loro analisi tecnica delle azioni Eni (…
Analisi Tecnica Indice FTSE MIB
Finite le vacanze, le prime settimane di settembre dovrebbero indicarci dove investire nel prossimo periodo.…