Di seguito il calendario dello stacco dei dividendi di molte azioni italiane che avverrà tra maggio e giugno 2024, troverete la data, l’importo e le aziende in nome alfabetico
Cosa sono i dividendi?
I dividendi sono una porzione degli utili che una società quotata in borsa distribuisce ai propri azionisti. In parole semplici, sono come una ricompensa che le aziende danno ai loro proprietari per aver investito nel loro capitale.
Come funzionano i dividendi:
- Non sono un diritto: A differenza degli interessi sulle obbligazioni, i dividendi non sono un diritto garantito. Spetta all’assemblea dei soci decidere se distribuire utili agli azionisti e quanto.
- Frequenza di pagamento: I dividendi possono essere pagati con cadenza annuale, semestrale o trimestrale.
- Forma di pagamento: Generalmente, i dividendi vengono pagati in contanti, ma possono essere distribuiti anche sotto forma di nuove azioni.
- Data di stacco: La data di stacco è il giorno in cui un’azione non è più cum dividendo, ovvero non ha diritto al prossimo dividendo. Se acquisti un’azione dopo la data di stacco, non riceverai il dividendo successivo.
Perché le aziende pagano i dividendi?
Le aziende possono scegliere di distribuire i loro utili agli azionisti per diversi motivi:
- Per premiare gli azionisti: I dividendi possono essere un modo per ricompensare gli azionisti per il loro investimento e per la loro fiducia nella società .
- Per attirare nuovi investitori: Le società con una solida storia di pagamento dei dividendi possono essere più attraenti per i nuovi investitori, in quanto offrono un flusso di reddito regolare.
- Per segnalare la propria salute finanziaria: Il pagamento di dividendi può essere un segnale della salute finanziaria di una società e della sua fiducia nelle proprie prospettive future.
Come valutare i dividendi:
Se stai considerando di investire in un’azione per i suoi dividendi, è importante valutare attentamente diversi fattori, tra cui:
- Storico dei dividendi: La società ha una storia di pagamento di dividendi regolari?
- Rendimento da dividendo: Il rendimento da dividendo è la percentuale di ritorno che un investitore riceve sul proprio investimento in azioni. Si calcola dividendo per azione / prezzo per azione x 100.
- Payout ratio: Il payout ratio è la percentuale di utili che una società distribuisce sotto forma di dividendi. Un payout ratio elevato può indicare che una società è finanziariamente stabile e ha fiducia nelle sue prospettive future, ma può anche significare che la società ha meno risorse da reinvestire nella crescita.
- Crescita degli utili: La società sta aumentando i suoi utili nel tempo? Una crescita degli utili costante può indicare che la società è in grado di aumentare i suoi dividendi in futuro.
Investire per i dividendi:
Investire in azioni per i dividendi può essere una buona strategia per generare un flusso di reddito regolare. Tuttavia, è importante ricordare che non è privo di rischi. Il valore delle azioni può fluttuare e potresti perdere denaro se il prezzo delle azioni scende. Inoltre, i dividendi non sono sempre garantiti e le società possono ridurre o eliminare i loro dividendi in caso di difficoltà finanziarie.
CALENDARIO STACCO DIVIDENDI DI MAGGIO – GIUGNO 2024Â
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
A.L.A. | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,750000€ |
A2A | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,095800€ |
ACEA | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,880000€ |
ACINQUE | 08/07/2024 | 10/07/2024 | 0,085000€ |
ACQUAZZURRA | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,042000€ |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,264000€ |
ALERION CLEANPOWER | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,610000€ |
ALFIO BARDOLLA | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,076000€ |
ALLCORE | 28/10/2024 | 30/10/2024 | 0,060000€ |
AMPLIFON | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,290000€ |
ANIMA HOLDING | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,250000€ |
ARTERRA BIOSCIENCE | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,102220€ |
ASCOPIAVE | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,140000€ |
AZIMUT HOLDING | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,000000€ |
B&C SPEAKERS | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,700000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
BANCA GENERALI | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,550000€ |
BANCA IFIS | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,900000€ |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,250000€ |
BANCA POP EMILIA ROMAGNA | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,300000€ |
BANCA POPOLARE SONDRIO | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,560000€ |
BANCA PROFILO | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,015500€ |
BIESSE | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,140000€ |
BIFIRE | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,028500€ |
BREMBO | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,300000€ |
BRUNELLO CUCINELLI | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,910000€ |
CALTAGIRONE EDITORE | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,040000€ |
CAREL INSUSTRIES | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,190000€ |
CELLULARLINE | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,087000€ |
CEMBRE | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 1,800000€ |
CEMENTIR HOLDING | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,280000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
CIVITANAVI SYSTEMS | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,130000€ |
COFLE | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,170000€ |
COMER INDUSTRIES | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 1,250000€ |
CONVERG SB | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 0,020000€ |
CREDITO EMILIANO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,450000€ |
DATALOGIC | 15/07/2024 | 17/07/2024 | 0,120000€ |
DBA GROUP | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,090000€ |
DE’ LONGHI | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,670000€ |
DIASORIN | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,150000€ |
DIRECTA SIM | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,170000€ |
ECOMEMBRANE | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 0,050000€ |
EDILIZIACROBATICA | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,150000€ |
EL.EN | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,200000€ |
ELICA | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 0,050000€ |
EMAK | 03/06/2024 | 05/06/2024 | 0,045000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
ENERVIT | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,130000€ |
EQUITA GROUP | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,200000€ |
ERG | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,000000€ |
ERREDUE | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 0,224000€ |
ESAUTOMOTION | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,050000€ |
FERRARI | 22/04/2024 | 03/05/2024 | 2,443000€ |
FERRETTI | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,097000€ |
FERVI | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,470000€ |
FILA | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,120000€ |
FINECOBANK | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,690000€ |
FNM | 03/06/2024 | 05/06/2024 | 0,023000€ |
FRANCHETTI | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 0,050000€ |
FRANCHI UMBERTO MARMI | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,159200€ |
GEFRAN | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,420000€ |
GENERALI | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,280000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
GIBUS | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,500000€ |
GPI | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 0,500000€ |
GROWENS | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,790000€ |
HERA | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,140000€ |
IDNTT | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 0,015000€ |
ILLIMITY BANK | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,248800€ |
ILPRA | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,060000€ |
IMMSI | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,025000€ |
INBRE | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,600000€ |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,200000€ |
INDUSTRIE DE NORA | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,123000€ |
INTERCOS | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,186990€ |
INTERMONTE | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,260000€ |
INTERPUMP GROUP | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,320000€ |
INTESA SANPAOLO | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,152000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
INTRED | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,100000€ |
INWIT | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,480000€ |
IRCE | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,060000€ |
IT EXHIBIT GRP | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,140000€ |
ITALMOBILIARE | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 3,000000€ |
IWB | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,500000€ |
LA SIA | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,266780€ |
LAB FARM ERFO | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 0,064511€ |
LOTTOMATICA | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,260000€ |
LU-VE | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,400000€ |
LUCISANO MEDIAGROUP | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,040000€ |
MARR | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,600000€ |
MARZOCCHI POMPE | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,200000€ |
MONCLER | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,150000€ |
MONDADORI EDITORE | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,060000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
MUTUIONLINE | 08/07/2024 | 10/07/2024 | 0,120000€ |
NB AURORA | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 1,130000€ |
NVP | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,030000€ |
OMER | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,060000€ |
ORSERO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,600000€ |
PHARMANUTRA | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,850000€ |
PIOVAN | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 0,270000€ |
PLANETEL | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,100000€ |
PLC | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,070000€ |
POWERSOFT | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,850000€ |
RACING FORCE | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,090000€ |
RAI WAY | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,322200€ |
RECORDATI | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,630000€ |
REPLY | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,000000€ |
RES P | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,060000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
REVO INSURANCE | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,084000€ |
ROSETTI MARINO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 1,000000€ |
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,042000€ |
SALCEF GROUP | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,550000€ |
SALVATORE FERRAGAMO | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,100000€ |
SANLORENZO | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 1,000000€ |
SARAS | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,150000€ |
SBE-VARVIT | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,180000€ |
SICILY BY CAR | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,250000€ |
SOGEFI | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,200000€ |
STELLANTIS BR | 22/04/2024 | 03/05/2024 | 1,550000€ |
T.P.S. | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,080000€ |
TAMBURI | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 0,150000€ |
TENARIS | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,400000$ |
THE ITALIAN SEA GROUP | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,370000€ |
Titolo | Data ex dividendo | Data pagamento | Dividendo unitario |
---|---|---|---|
TINEXTA | 03/06/2024 | 05/06/2024 | 0,460000€ |
TXT E-SOLUTIONS | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,250000€ |
UNIPOL | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,380000€ |
UNIPOLSAI | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,165000€ |
VALSOIA | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 0,380000€ |
WEBUILD | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,071000€ |
WEBUILD RSP | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 0,824000€ |
ZIGNAGO VETRO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 0,750000€ |
Perchè tanti investitori prelidigono la strategia di investimento basata sui dividendi:
Investire in azioni con dividendi può essere una valida strategia per generare un flusso di reddito costante e raggiungere i propri obiettivi finanziari a lungo termine.
Tuttavia, è importante sottolineare che non è un approccio adatto a tutti.
Ecco alcuni aspetti fondamentali da considerare prima di intraprendere questa strategia:
Obiettivi di investimento:
- Quali sono i tuoi obiettivi di investimento? Stai cercando di generare un reddito da pensione, costruire un capitale per un acquisto importante o semplicemente integrare il tuo reddito attuale?
- La tua tolleranza al rischio: Quanto sei disposto a rischiare per raggiungere i tuoi obiettivi? Le azioni, in generale, comportano un certo grado di rischio, che può essere amplificato se si concentra su titoli ad alto rendimento da dividendi.
- Orizzonte temporale: Per quanto tempo sei disposto a investire? Le strategie basate sui dividendi richiedono un orizzonte temporale a lungo termine, in quanto il rendimento si accumula gradualmente nel tempo.
Fattori da considerare nella selezione delle azioni:
- Stabilità dei dividendi: Dare priorità a società con una lunga storia di pagamento di dividendi stabili e con una solida prospettiva di continuità futura.
- Crescita degli utili: Valutare la crescita degli utili dell’azienda, in quanto un aumento degli utili può portare a un aumento dei dividendi nel tempo.
- Copertura dei dividendi: Analizzare il rapporto di copertura dei dividendi, che indica la quota di utili utilizzata per pagare i dividendi. Un valore elevato indica una maggiore capacità dell’azienda di sostenere i pagamenti dei dividendi.
- Diversificazione: Distribuire gli investimenti su un’ampia gamma di settori e società per ridurre il rischio complessivo del portafoglio.
Vantaggi
- Reddito regolare: Le azioni con dividendi forniscono un flusso di reddito regolare, che può essere utile per coprire le spese o reinvestire per aumentare il capitale.
- Potenziale di crescita del capitale: Oltre al reddito da dividendi, le azioni possono anche aumentare di valore nel tempo, portando a un rendimento complessivo maggiore.
- Protezione dall’inflazione: I dividendi possono aiutare a proteggere il potere d’acquisto dal momento che, in genere, vengono aumentati per tenere conto dell’inflazione.
Svantaggi:
- Rischio di fluttuazione del prezzo delle azioni: Il prezzo delle azioni può subire fluttuazioni, anche per le società che pagano dividendi. In caso di calo del prezzo delle azioni, il valore complessivo dell’investimento potrebbe diminuire.
- Rischio di riduzione o sospensione dei dividendi: Le società possono ridurre o sospendere il pagamento dei dividendi, soprattutto in periodi di difficoltà finanziarie.
- Minore potenziale di crescita: Le azioni con dividendi potrebbero avere un potenziale di crescita inferiore rispetto ad altre azioni che non distribuiscono dividendi.
Risorse aggiuntive:
- ETF a dividendi: Per un approccio diversificato e passivo, si possono considerare gli ETF che replicano indici di azioni con dividendi.
- Consulenza finanziaria: Se non sei sicuro di come implementare una strategia basata sui dividendi, è consigliabile consultare un consulente finanziario per ricevere una consulenza personalizzata.
Ricorda che è importante fare le proprie ricerche e comprendere i rischi coinvolti prima di investire in qualsiasi titolo azionario.
In aggiunta a quanto sopra, ecco alcuni altri punti da tenere a mente:
- Le azioni a dividendi non sono immuni all’inflazione: Sebbene i dividendi possano essere aumentati per tenere conto dell’inflazione, non è sempre garantito. Inoltre, il tasso di inflazione può superare il rendimento da dividendi in alcuni periodi.
- Le tasse sui dividendi: I dividendi sono generalmente soggetti a tassazione. È importante tenere conto delle implicazioni fiscali quando si valuta la strategia di investimento basata sui dividendi.
- L’importanza della due diligence: È fondamentale effettuare una due diligence approfondita su qualsiasi società prima di investire, indipendentemente dal fatto che distribuisca o meno dividendi.
Investire in azioni con dividendi può essere un modo efficace per raggiungere i propri obiettivi finanziari a lungo termine. Tuttavia, è importante adottare un approccio ponderato e consapevole, considerando i propri obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio e l’orizzonte temporale.
Prima di investire in qualsiasi azione, è importante fare le proprie ricerche e comprendere i rischi coinvolti.