Migliori Criptovalute Luglio 2023 Ecco le Più Richieste

Segui questo elenco per scoprire e tenere traccia delle criptovalute che hanno la più alta offerta circolante. Questo elenco viene generato dinamicamente con gli aggiornamenti dei prezzi infragiornalieri.

Migliori Criptovalute Luglio 2023 Ecco le Più Richieste

Cosa sono le criptovalute per token

Le criptovalute per token sono una specifica categoria di criptovalute che rappresentano un bene o un’unità di valore emessa da un entità specifica. Questi token possono rappresentare una serie di diritti di proprietà, oggetti fisici, punti fedeltà, quantità di altre criptovalute, ecc. Questi token spesso vivono su un blockchain esistente, come Ethereum, e sfruttano la sua tecnologia e sicurezza.

Le criptovalute per token si distinguono dalle “criptovalute di moneta”, come Bitcoin o Litecoin, che sono, in teoria, principalmente utilizzate come mezzo di scambio o riserva di valore e non rappresentano nessun altro asset o entità.

Ecco alcuni esempi di criptovalute per token:

  1. Token di utility: Questi token possono essere riscattati per accedere a un prodotto o servizio specifico all’interno di un ecosistema blockchain. Un esempio famoso è il token Ether (ETH) sulla blockchain Ethereum, che viene utilizzato per pagare le tasse di transazione.
  2. Token di sicurezza: Questi token rappresentano la proprietà di un asset sottostante, come azioni di una società, beni immobili, o diritti su future entrate. Essi sono soggetti a regolamentazioni legali e finanziarie.
  3. Token non fungibili (NFT): Questi token rappresentano la proprietà unica di un elemento specifico o di un’informazione unica. Questi possono rappresentare arte digitale, oggetti di gioco, e persino tweet.

Tutti questi tipi di token sfruttano la tecnologia blockchain per garantire l’integrità e la tracciabilità delle transazioni.

Come vengono pesati?I titoli in questa watchlist sono ponderati allo stesso modo.

 

Prestazione

Lista di controllo Cambia oggi Ritorno di 1 mese Ritorno di 1 anno Ritorno totale
Migliori criptovalute per token eccezionali + 2,95 %
^GSPC -0,29 % + 2,33 % + 14,13 % + 4630,05 %

30 Simboli

Simbolo Nome della ditta Ultimo prezzo Modifica % Modifica Tempo di mercato Volume Volume medio (3 mesi) Cap. di mercato
SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000007613064 + 0,00 + 3,76 % 10:21 UTC 134,70 M 131,04 M 4.49b
BTT-USD BitTorrent (nuovo) USD 4.753505e-7 -0.00 -0,12 % 10:17 UTC 9,69 M 15,72 M 452,26 M
BABYDOGE-USD Moneta Baby Doge USD 1.3555835e-9 + 0,00 + 2,59 % 10:17 UTC 3,45 M 205,82 milioni
ELON-USD Dogelon Marte USD 1.5832548e-7 -0.00 -0,92 % 10:17 UTC 1,06 M 23,92 M 87.02 M
SIGNORE-USD 3.6757456e-8 + 0,00 + 13,36 % 10:18 UTC 6.00M 26,99 M
QUACK USD RichQUACK.com USD 6.041772e-10 + 0,00 + 2,26 % 10:17 UTC 604,47 k 26,64M
AIDOGE-USD ArbDoge AI USD 1.3308363e-10 + 0,00 + 0,23 % 10:13 UTC 2,43 M 23.22M
KISHU-USD Kishu Inu USD 2.3122307e-10 -0.00 -0,92 % 10:17 UTC 486,21 k 21.48 M
QOM-USD Predatore di Shiba USD 3.0366134e-8 -0.00 -0,13 % 10:17 UTC 433,86 k 18.22M
SQUIDGROW-USD SquidGrow USD 1.0713468e-8 + 0,00 + 0,08 % 10:18 UTC 1,34 M 12,59 M
PIT-USD Pitbull USD 2.7324235e-10 -0.00 -1,51 % 10:17 UTC 201,91 k 10,98 M
CATGIRL-USD Ragazza gatta USD 2.6374528e-10 -0.00 -0,67 % 10:17 UTC 16.34 k 9.33M
VINU15270-USD Vita Inu USD 1.0482872e-8 -0.00 -32,40 % 10:17 UTC 7,27M 8,58 M
MONG-USD Moneta USD 1.4559975e-8 + 0,00 + 8,24 % 10:18 UTC 2,53 M 8,46 M
SHIRYO-USD Shiryo USD 4.1795968e-12 -0.00 -0,60 % 10:17 UTC 1,33k 4,10 M
PROSCIUTTO-USD Criceto USD 1.4794627e-9 + 0,00 + 0,64 % 10:17 UTC 2,34 M 3,53 M
OGGY-USD Oggy Inu USD 2.6230358e-11 -0.00 -4,43 % 10:13 UTC 257,64 k 2,84 milioni
SAFEMOON-USD SafeMoon USD 4.933575e-9 10:17 UTC 23,29 k 2,77 milioni
RET20013-USD Energia rinnovabile USD 1.2196825e-10 + 0,00 + 16,57 % 10:18 UTC 255,25 k 2,45 M
FWC-USD Comunità del mondo del calcio USD 5.4169964e-11 + 0,00 + 5,44 % 10:17 UTC 862.03k 2,29 M
DOBO-USD DogeBonk USD 3.5840544e-9 -0.00 -4,47 % 10:18 UTC 11.40 k 2,09 M
WSG-USD Giochi di Wall Street USD 1.0125745e-9 -0.00 -1,06 % 10:17 UTC 67,95k 869.02k
NFTART USD Finanza artistica NFT USD 3.336249e-11 + 0,00 + 2,15 % 10:17 UTC 55,90k 843,48 k
SPORE9468-USD Spora USD 1.5869294e-11 -0.00 -7,80 % 10:17 UTC 478,00 525,15 k
ARCOBALENO-USD Token Arcobaleno USD 3.7866887e-10 + 0,00 + 11,58 % 10:17 UTC 36.00 325,81 k
MND-USD Mente Musica USD 3.5215414e-10 + 0,00 + 45,50 % 10:17 UTC 1,82k 175,44 k
SILVA-USD Token Silva USD 8.2714724e-11 -0.00 -1,27 % 10:17 UTC 40.00 138,13 k
WSPP-USD Wolf Safe Poor People USD 8.510662e-12 -0.00 -5,56 % 10:17 UTC 788,00 114,92 k
DYNA-USD Dinamix USD 1.86193e-10 -0.00 -0,87 % 10:17 UTC 97,52 k
YETICO-USD Yeti Coin USD 8.8347614e-11 + 0,00 % 10:17 UTC 1,77k 77,95k

 

Qui ARTICOLI CORRELATI

Le Principali Criptovalute per Capitalizzazione di Mercato Luglio 2023

Le Principali Criptovalute per Capitalizzazione di Mercato Luglio 2023

Segui questo elenco per scoprire e tenere traccia delle criptovalute che hanno la capitalizzazione di…

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *