Prossimi Stacchi dividendi

Per i seguenti titoli sono state deliberate le date di stacco e di pagamento dei dividendi.

Titolo Data ex dividendo Data pagamento Dividendo unitario
BANCA GENERALI 23/02/2026 25/02/2026 0,650000โ‚ฌ
BERTOLOTTI 06/10/2025 08/10/2025 0,098000โ‚ฌ
DE’ LONGHI 22/09/2025 24/09/2025 0,420000โ‚ฌ
ENI 22/09/2025 24/09/2025 0,260000โ‚ฌ
EQUITA GROUP 17/11/2025 19/11/2025 0,150000โ‚ฌ
ESPE 15/09/2025 17/09/2025 0,150000โ‚ฌ
FILA 17/11/2025 19/11/2025 0,400000โ‚ฌ
ILPRA 20/10/2025 22/10/2025 0,060000โ‚ฌ
INWIT 24/11/2025 26/11/2025 0,214700โ‚ฌ
MONDADORI EDITORE 24/11/2025 26/11/2025 0,070000โ‚ฌ
PIAGGIO & C 22/09/2025 24/09/2025 0,040000โ‚ฌ
POLIGRAFICI PRINTING 22/09/2025 24/09/2025 0,007500โ‚ฌ
SESA 22/09/2025 24/09/2025 1,000000โ‚ฌ
STMICROELECTRONICS 22/09/2025 24/09/2025 0,090000$
ย 
Data ex dividendo: รจ il giorno dal quale la quotazione del titolo avviene ex dividendo, ovvero acquistando il titolo non si ha diritto alla riscossione del dividendo. Solitamente in questa data la quotazione del titolo subisce una diminuzione dovuta allo scorporo del valore del dividendo.

Nota:ย l’accredito del dividendo sarร  visualizzabile nei tuoi movimenti di conto di norma il giorno lavorativo successivo la “Data Pagamento”.