Aggiornamento Marzo 2018: sulle azioni Ferrari.
Si prevede che le azioni Ferrari andranno molto bene, con giudizi Outperform e margine operativo raddoppiato entro il 2022 secondo gli analisti di Credit Suisse, i titoli della Casa del Cavallino, sono in vendita anche alla Borsa di Milano, dopo la IPO al New York Stock Exchange dell’ ottobre 2015, ma cerchiamo di capire se fare un investimento in azioni Ferrari può essere conveniente nel lungo periodo.
Sarà interessante vedere gli azionisti italiani quanto siano interessati ad investire nel Cavallino rampante.
A Marzo dello scorso anno, sono state emesse anche le obbligazioni Ferrari ed hanno avuto un grande successo.
Per quanto riguarda i dividendi per il 2018 le notizie per gli investitori sono molto positive. Come dicevamo, chi sceglie di investire nelle azioni ferrari nel lungo periodo, non resterà deluso, con un dividendo di 0,71 euro ad azione, come potete leggere di seguito.
Target Price azioni Ferrari:
Secondo gli analisti finanziari della banca d’affari UBS, il target price delle azioni Ferrari è di 160 dollari per azione per il mese di Marzo 2018, target price che era di 129 dollari.
Dal grafico qui sotto e dall’articolo che fu scritto ben 2 anni fa, potrete notare che le Nostre previsioni su questo titolo azionario, si sono rilevate esatte.

Azioni Ferrari, le quotazioni del titolo:
Le azioni Ferrari hanno avuto un problema all’inizio del 2016, come tutti i titoli legati alla borsa italiana; a Wall Street sono arrivate a poco più di 34 $ per azione, con un netto -15% in una sola seduta, ma cosa sta accadendo ai titoli del cavallino rampante italiano?
I dati del Bilancio 2015 sono estremamente positivi, con un + 6% di consegne di autovetture Ferrari, ricavi aumentati del 3% rispetto l’anno precedente con 2,854 miliardi di dollari, risultato netto 2015 a 290 milioni di dollari, però c’è il debito netto che è cresciuto fino ad arrivare ai 1,938 miliardi, quello che molti investitori temevano, cioè che a causa del trasferimento di fondi da Ferrari a FCA.
La cedola per ogni azione sarà di 0,46 euro, cioè il trenta per cento dell’utile.
I vertici di Ferrari hanno cercato di tranquillizzare gli azionisti, dicendo che il ‘debito industriale’, cioè quello ‘vero’ sarebbe di ‘soli 797 milioni di euro ed arriverà a 750 milioni di euro a fine 2016, quindi non ci sarebbe da preoccuparsi, visto che prima stava a 566 milioni, ma allora perchè le azioni Ferrari hanno perso?
- Il mercato azionario mondiale in calo, per le preoccupazioni che arrivano dalla Cina, che avrà un calo di crescita questo 2016,
- per l’ultimo quadrimestre del bilancio Ferrari, con un risultato d’esercizio rettificato a 109 invece che ai suoi 115 previsti, con un amento delle consegne, ma non di quanto ci si aspettava e con un utile netto di 55 rispetto ai precedenti 79 milioni.
- delusione per le previsioni di crescita – buone – ma inferiori alle aspettative.
Previsioni azienda Ferrari 2016:
Aumento delle vendite / consegne a + 3% (7.900 unità vendute in tutto; 9.000 è il numero massimo di Ferrari che si possono produrre a Maranello in 1 anno; la Ferrari non ha magazzino auto, cioè produce auto solo se il mercato lo richiede).
Ricavi per 2,900 miliardi ( rispetto ai 2,854).
Risultato d’esercizio rettificato e normalizzato a 770 milioni ( da 748).
Debito netto a fine 2016 a 750 milioni rispetto i 1,9 miliardi di oggi.
Il prezzo delle azioni Ferrari era partito bene con 52 dollari per azione a Wall Street, ma come tutte le IPO si é un pochino sgonfiato dopo i primi mesi ( per via delle solite speculazioni che ci sono in queste grandi IPO), ora sta a 48 $ ad azione, con una crescita del 3%.
La più prestigiosa industria italiana, famosa in tutto il mondo verrà quotata in borsa a New York tra pochi giorni.
Per quello che é dato sapere, solo un 10% del capitale ( 7 miliardi di dollari) verrà dato ad azionisti terzi ( che sono quasi tutte banche internazionali o americane), il resto rimarrà ( indirettamente) alla famiglia Agnelli.
Ovviamente Ferrari rimarrà in Italia, anche se la sede legale e fiscale a Londra, la produzione non si muoverà di un millimetro, ma ormai il marchio FIAT si é globalizzato e anche Ferrari non poteva essere da meno.
Azioni Volkswagen, comprare ora? | Azioni Tesla Motors, ancora un affare |
Azioni FCA cosa fare? | IPO Poste Italiane meglio approfittare |
Comprare azioni Ferrari si può?
L’IPO, cioè l’offerta pubblica iniziale, sarà solo sul 10% delle azioni di Ferrari e si potranno comprare solo queste azioni e non sarà facile aggiudicarsele.
Ovviamente stiamo parlando di una delle industrie più sane del nostro paese, una industria d’eccellenza con basi più che salde e con un’immagine invidiabile in tutto il mondo.
Negli ultimi anni, Ferrari ha visto una continua crescita di auto vendute, fatturato ed utili quindi sì, non possiamo che consigliare comprare le azioni Ferrari.
Il prezzo sarà stabilito il 12 ottobre prossimo.
![]() |
Prezzo azioni Ferrari: 43,67 euro il 4 Gennaio 33 euro il 2 Febbraio 2016. |
Le Azioni Ferrari sono state quotate per la prima volta alla Borsa di Milano il 4 Gennaio ( quindi non solo a Wall Street) e sono partite subito molto forte, troppo in effetti, infatti poi hanno avuto un bel riassestamento.
Oggi tra problemi di mercati valutari, paura per le conseguenze di un’altra crisi economica che arrivi dalla Cina, problemi con tutte le banche italiane, paura di Bail In dei risparmiatori europei, tutti cercano di vendere azioni e investire soldi in prodotti finanziari sicuri, facendo di conseguenza crollare il prezzo di prodotti finanziari a rischio, proprio come sta succedendo alle azioni Ferrari, anche se questa azienda continua a produrre e vendere macchine più di prima.
La Nostra valutazione rimane quella di sempre: la Ferrari è un’azienda solida che costruisce e vende macchine super sportive, continua ad avere ordini ed a crescere, anche se in misura minore rispetto alle aspettative, continua ad essere un buon investimento; certo bisogna anche considerare non solo l’azienda in sè, ma tutto il mercato azionario che purtroppo non lascia sonni tranquilli agli investitori, specialmente in questo inizio di 2016.
INDICATORI AZIONI FERRARI AL 1 OTTOBRE 2019
Prezzo e volumi (EUR)
Prezzo | 138,7 |
Max 12 mesi | 152,6 |
Min 12 mesi | 84,08 |
Data prezzo | 01/10/2019 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 0,4305 |
Capitalizzazione (mln) | 26.897,19 |
Data Max 12 mesi | 17/07/2019 |
Data Min 12 mesi | 27/12/2018 |
Media Volumi ultimi 3 mesi | 10,5742 |
Beta | 0,7146 |
Ultima var % giornaliera | -2,0134 |
Var % ultime 13 sett | -5,0325 |
Var % ultime 26 sett | 14,4862 |
Ultima var % settimanale | 1,2039 |
Ultima var % annuale | 16,3103 |
Var % YTD | 59,8294 |
Var % MTD | -2,0134 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -6,677 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -7,1393 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | 13,0044 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | 11,1926 |
Var % relativa S&P500 YTD | 34,9035 |
Dati per azione (EUR)
EPS d’esercizio | 4,1431 |
EPS ultimi 12 mesi | 4,4262 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | 4,1506 |
Fatturato per azione d’esercizio | 18,0593 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 19,0669 |
Valore contabile per azione d’esercizio | 5,5182 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 5,5008 |
Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | -0,3366 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | -0,5774 |
Liquidita’ per azione d’esercizio | 3,2653 |
Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 3,5393 |
Cash flow per azione d’esercizio | 5,678 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 6,1202 |
Dividendo per azione d’esercizio | 1,03 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 1,03 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 6,2526 |
Basic EPS d’esercizio | 4,1604 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | 4,4509 |
EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 4,1431 |
EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 4,4262 |
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 2,7604 |
Media dividendi per azione ultimi 5 anni | 0,567 |
Indicatori Economici
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 33,4774 |
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 31,3364 |
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 33,4169 |
P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 7,8639 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 7,4563 |
Prezzo/Cash Flow d’esercizio | 165,4092 |
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 23,2293 |
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 51,5021 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 25,135 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 25,2143 |
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 32,0833 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 38,2249 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 20,9762 |
P/E incluse componenti straordinarie | 31,3364 |
Debito netto | 1.162,388 |
Debito netto annuale | 1.129,094 |
Dividend Yield | 0,7426 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 0,7426 |
Solidita’ finanziaria
Indice di liquidita’ corrente | 2,0582 |
Indice di liquidita’ corrente (trim.) | 3,7661 |
Indice di liquidita’ immediata | 1,7333 |
Indice di liquidita’ immediata (trim.) | 3,2013 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 142,8884 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 148,7717 |
Indebitamento totale/Mezzi propri | 142,8884 |
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 148,7717 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 17,0693 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 23,0823 |
Enterprise Value/Free cash Flow | 92,2255 |
Enterprise Value/Free cash Flow ultimi 12 mesi | 61,5256 |
EBIT/Spesa per interessi | 47,9829 |
EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi | 30,3783 |
Cash flow-Investimenti-dividendi | 162,61 |
Cash Flow del trimestre | 522,254 |
Dati di bilancio (in mln di EUR)
Ricavi d’esercizio | 3.420,321 |
Ricavi ultimi 12 mesi | 3.607,325 |
Ebitda (utile ante imposte) d’esercizio | 1.110,264 |
Ebitda (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 1.182,94 |
Ebit (utile ante imposte) d’esercizio | 802,944 |
Ebit (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 838,133 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari | 784,678 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari ultimi 12 mesi | 837,168 |
Ebit (Utili ante imposte) normalizzati | 804,395 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari (normalizzato) | 786,0995 |
EPS normalizzato ultimi 12 mesi | 4,4262 |
Indicatori di profitto (%)
Margine di utile netto YTD | 52,4831 |
Margine di utile netto 12 mesi | 51,6903 |
ROS YTD | 22,9986 |
ROS ultimi 12 mesi | 23,3309 |
Margine operativo YTD | 24,1646 |
Margine operativo ultimi 12 mesi | 24,1002 |
Margine ante imposte YTD | 23,2342 |
Margine ante imposte ultimi 12 mesi | 23,4757 |
Media margine operativo ultimi 5 esercizi | 19,4793 |
Media margine ante imposte ultimi 5 anni | 18,9527 |
Media Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 5 esercizi | 9,928 |
Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 12 mesi | 14,4776 |
Media margine lordo ultimi 5 esercizi | 50,969 |
Media margine di utile netto ultimi 5 esercizi | 14,6164 |
Multipli di bilancio
ROA d’esercizio | 17,4945 |
ROA ultimi 12 mesi | 17,4294 |
ROE d’esercizio | 73,7687 |
ROE ultimi 12 mesi | 72,7697 |
ROI d’esercizio | 23,9657 |
ROI ultimi 12 mesi | 21,973 |
ROA medio ultimi 5 esercizi | 10,891 |
ROE medio ultimi 5 esercizi | 42,1698 |
Media ROI ultimi 5 esercizi | 16,0536 |
Ricavi/media total asset ultimo esercizio | 0,7607 |
Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi | 0,7471 |
Costo beni venduti/media inventario inizio e fine anno | 4,1416 |
Costo beni venduti ultimi 12 mesi/media inventario ultimi 5 trim. | 4,2218 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio | 217.570,7 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi | 218.545,8 |
Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio | 3,3171 |
Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi | 3,2307 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio | 946.016,1 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi | 936.724,3 |
Tassi di crescita (%)
Fatturato ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno preced.) | 8,6066 |
Fatturato ultimi 5 anni | 7,9309 |
EPS ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno preced.) | 14,3776 |
EPS ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell’anno preced.) | 45,2275 |
EPS (Utili per azione) ultimi 5 anni | 26,5899 |
Dividendo ultimo anno | 30,8257 |
Fatturato ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell’anno preced.) | 5,709 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 5 anni | 7,877 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 4 anni | 6,2149 |
Tasso di crescita EPS ultimi 4 anni | 39,5823 |
Tasso di crescita BV per azione ultimi 5 anni | -1,8538 |
Tasso di crescita Investimenti ultimi 5 anni | 18,699 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni YTD | 11,8652 |
Tasso di crescita Free Cash Flow operativo ultimi 5 anni | -2,3468 |
Tasso crescita Debito ultimi 5 anni | 43,4461 |
Tasso di crescita degli utili ultimi 5 anni | 16,8923 |
E’ indubbio che il titolo Ferrari sia la una rara perla nel panorama mondiale , e anche che in Papua Nuova Guinea , il nome Ferrari sia conosciuto.
Questo toglie che da 38 euro di prezzo quotato nell’estate del 2016, a 150 nei primi mesi del 2019 non sia conveniente farne acquisto, ora il prezzo finale a Milano RACE e’ a ridosso di 140 euro per titolo quotato, l’acquisto a mio parere sarà conveniente a 90/100 euro per azione, anche in considerazione della confusione dei mercati mondiali , guerre locali, dazi, Brexit ecct. 30 % dei titoli quotati, quindi non scalabile, p/e elevato, ne rendono l’acquisto a questi prezzi molto rischioso. Non parliamo del dividendo che sul prezzo dell’azione risulta trascurabile. Insomma aspettiamo una correzione intorno ai prezzi su indicati per acquistare tali titoli per dormire sonni tranquilli. certo la platea come succede, da sempre, acquista sulla emotività, è questo è sempre stato per il sottoscritto una fortuna/sfortuna avere conterranei di limitata cultura economica. Staremo a vedere. Cordialità Michelangelo Asti.