Conviene investire soldi nelle azioni UBI Banca? Nella valutazione di un investimento è molto importante essere esperti della materia. Non si può pensare di commerciare noccioline se non si conosce come sono fatte, le loro qualità, il mercato di riferimento, il prezzo di vendita.
Troppo spesso gli investitori sono stati sedotti e abbandonati dalle Banche italiane che hanno consigliato di acquistare le proprie azioni anche a discapito del proprio correntista.
Una dei principali istituti italiani è Ubi Banca,uno degli istituti che rimane tra quelli solidi e del quale conviene acquistare le azioni.
Azioni Ubi Banca
Nell’ultima seduta utile di venerdì 9 dicembre, è stata una giornata “positiva”. Ubi Banca ha segnato un rialzo del 3.38% che gli analisti di Borsa Italiana ritengono un indizio propiziatorio di un trend rialzista a breve periodo con alta probabilità di nuovi apprezzamenti.
Sul fronte della prestazione relativa all’indice Ftse All-Share, è stata attestata una variazione in terreno positivo del 1.79% facendo meglio del mercato di riferimento che risente della crisi di Mps. Sempre da Milano viene osservato che la partecipazione degli operatori è in fase di intensificazione con probabile inizio di una fase a “volatilità elevata”.
A leggere questa analisi si conferma il vantaggio di investire in azioni Ubi Banca atteso che conviene sempre detenerle in paniere per un medio lungo termine.
A fronte dell’alta volatilità del settore per monetizzare bisogna attendere che il trend rialzista sia stabile e consolidato.
La situazione è in forte evoluzione e le banche italiane che non rimangono travolte si stanno riorganizzando anche per occupare gli spazi lasciati vuoti dalle concorrenti andate in malora.
Il Gruppo Ubi Banca
E’ frutto dell’aggregazione tra l’ex BPU Banca e l’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese ed è stato tenuto a battesimo nel 2007.
Il Gruppo conta 7 banche rete, al servizio dei mercati e della clientela, di una banca on-line e con diverse ramificazioni settoriali.
Vanta 3.6 milioni di clienti soprattutto retail.
In Italia ha oltre 1500 filiali con presenza significativa in Lombardia, dove il Gruppo ha 760 sportelli.
Come scegliere una banca sicura
Sono essenzialmente 2 i parametri per controllare la solidità bancaria:
-
controllo del Patrimonio di Vigilanza: espresso con il CET1 Ratio. Serve un CET1 Ratio minimo dell’8%
-
Il rating stabilito dalle società specializzate: le valutazioni dati dagli istituti internazionali di rating sulla forza della Banca in relazione alla possibilità di pagare il proprio debito.
CORRELATI >>> Risparmio Gestito UBI Banca – Polizze Vita UBI Banca –
Investire soldi | azioni ING Group | azioni Poste italiane |
azioni migliori oggi | Investimenti più redditizi | azioni ENI |
azioni Unicredit | Azioni MPS | Miglior conto deposito |
Le banche più sicure in Italia
In base all’andamento dei parametri citati si può formulare la classifica in cui rientra peraltro UBI Banca:
-
Banca Mediolanum;
-
Banca Ifis;
-
UBI Banca;
Una ricercacondotta da Bocconi ha valutato i primi 20 gruppi bancari italiani.
La prima posizione è per Intesa Sanpaolo con 118 punti (una delle migliori a livello europeo).
A seguire UBI Banca. Ancora una conferma della validità dell’investimento su azioni UBI Banca.
Piano industriale per la Banca Unica
Ubi Banca ha già pianificato il 2017 sottoscrivendo un accordo con le sigle sindacali sul piano per la banca unica.
Verranno gestite le prime 600 uscite per il nuovo anno. Saranno su base volontaria e incentiva attingendo al fondo di solidarietà del settore.
Verranno stabilizzati 96 precari ed effettuate 200 nuove assunzioni nel 2017-2018. Altre 700 uscite saranno definite in fase successiva.
Il piano industrialeprevede l’unificazione di tutte le aziende del gruppo Ubi, un segnale della volontà di contenere i costi garantendo le tutele occupazionali e nuove assunzioni stabili. I sindacati apprezzano l’azienda che dimostra di “sapere raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo” guardando “ai giovani, con le assunzioni stabili concordate”.
I 600 prepensionamenti volontari aprono la porta all’ingresso di 200 nuove leve e alla stabilizzazione del rapporto di lavoro dei precari.
Ubi Banca si traghetta nel futuro: tutti i 17 mila dipendenti avranno un unico contratto aziendale. Un ulteriore criterio per guardare con favore alle azioni del gruppo bancario che si dimostra stabile e moderno, attento alle esigenze occupazioni e di innovazione e volenteroso di sfruttare le finestre espansive che si presenteranno davanti nel biennio 2017-2018.
Chi investe in azioni UBI Banca oggi, è certo di puntare su un contesto armonioso e con un futuro limpido. Vale in ogni caso il principio di un investimento diversificato anche perché nel complesso i bancari non sono ancora fuori dalle turbolenze.
Azioni UBI Banca: indicatori della società al 20 Settembre 2019
Prezzo e volumi (EUR)
Prezzo | 2,573 |
Max 12 mesi | 3,876 |
Min 12 mesi | 2,037 |
Data prezzo | 20/09/2019 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 13,894 |
Capitalizzazione (mln) | 2.944,246 |
Data Max 12 mesi | 26/09/2018 |
Data Min 12 mesi | 13/08/2019 |
Media Volumi ultimi 3 mesi | 245,906 |
Beta | 1,7841 |
Ultima var % giornaliera | -0,3486 |
Var % ultime 13 sett | 10,0043 |
Var % ultime 26 sett | 10,7143 |
Ultima var % settimanale | 0,7045 |
Ultima var % annuale | -30,1195 |
Var % YTD | 1,5792 |
Var % MTD | 10,9052 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | 6,594 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | 6,5498 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | 6,197 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | -31,2976 |
Var % relativa S&P500 YTD | -15,0097 |
Dati per azione (EUR)
EPS d’esercizio | 0,3735 |
EPS ultimi 12 mesi | 0,3051 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | 0,4186 |
Fatturato per azione d’esercizio | 3,7071 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 3,6461 |
Valore contabile per azione d’esercizio | 9,7153 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 9,9695 |
Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | 8,1932 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 8,4533 |
Liquidita’ per azione d’esercizio | 9,4949 |
Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 11,5882 |
Cash flow per azione d’esercizio | 0,547 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 0,5018 |
Dividendo per azione d’esercizio | 0,12 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0,12 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 0,3832 |
Basic EPS d’esercizio | 0,3735 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | 0,3051 |
EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 0,3735 |
EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 0,3051 |
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 0,0213 |
Media dividendi per azione ultimi 5 anni | 0,1032 |
Indicatori Economici
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 6,8893 |
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 8,4344 |
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 6,1464 |
P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 0,6969 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 0,7103 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio | 0,3162 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 0,3069 |
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 5,1609 |
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 121,6781 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 0,2648 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 0,2581 |
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 7,8673 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 47,7984 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 6,321 |
P/E incluse componenti straordinarie | 8,4344 |
Debito netto | 14.350,8 |
Debito netto annuale | 15.699,82 |
Media dividendi yield ultimi 60 mesi | 2,5467 |
Dividend Yield | 4,2752 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 4,6638 |
Solidita’ finanziaria
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 215,472 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 211,6552 |
Indebitamento totale/Mezzi propri | 239,9302 |
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 243,0755 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 32,0414 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 39,2254 |
Cash flow-Investimenti-dividendi | -78,084 |
Cash Flow del trimestre | 24,197 |
Dati di bilancio (in mln di EUR)
Ricavi d’esercizio | 2.220,104 |
Ricavi ultimi 12 mesi | 2.206,297 |
Ebitda (utile ante imposte) d’esercizio | 1.092,735 |
Ebitda (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 435,628 |
Ebit (utile ante imposte) d’esercizio | 390,661 |
Ebit (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 236,861 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari | 425,608 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari ultimi 12 mesi | 347,66 |
Ebit (Utili ante imposte) normalizzati | 469,807 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari (normalizzato) | 477,0529 |
EPS normalizzato ultimi 12 mesi | 0,3021 |
Indicatori di profitto (%)
ROS YTD | 10,6875 |
ROS ultimi 12 mesi | 9,01 |
Margine operativo YTD | 9,2473 |
Margine operativo ultimi 12 mesi | 5,7142 |
Margine ante imposte YTD | 5,7142 |
Margine ante imposte ultimi 12 mesi | 9,2473 |
Media margine operativo ultimi 5 esercizi | -2,4877 |
Media margine ante imposte ultimi 5 anni | -2,4877 |
Media Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 5 esercizi | -13,9439 |
Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 12 mesi | 0,5838 |
Media margine di utile netto ultimi 5 esercizi | -1,2171 |
Multipli di bilancio
ROA d’esercizio | 0,3574 |
ROA ultimi 12 mesi | 0,2936 |
ROE d’esercizio | 3,7422 |
ROE ultimi 12 mesi | 3,138 |
ROA medio ultimi 5 esercizi | -0,0391 |
ROE medio ultimi 5 esercizi | -0,6312 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio | 21.599,87 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio | 202.103,9 |
Tassi di crescita (%)
Fatturato ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno preced.) | -2,5696 |
Fatturato ultimi 5 anni | -7,367 |
EPS ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell’anno preced.) | -45,924 |
EPS ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell’anno preced.) | 75,191 |
EPS (Utili per azione) ultimi 5 anni | 7,056 |
Dividendo ultimo anno | 4,6048 |
Fatturato ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell’anno preced.) | -5,0547 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 5 anni | -1,2521 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 4 anni | -3,9982 |
Tasso di crescita EPS ultimi 4 anni | 44,5637 |
Tasso di crescita BV per azione ultimi 5 anni | -2,3626 |
Tasso di crescita Tangibile BV per azione ultimi 5 anni | 4,6425 |
Tasso di crescita Investimenti ultimi 5 anni | 29,8273 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni YTD | -6,6798 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni ultimi 12 mesi | -24,5187 |
Tasso crescita Debito ultimi 5 anni | -11,2251 |
Tasso di crescita degli utili ultimi 5 anni | 7,7689 |
LEGGI ANCHE – Investire in banche italiane – Azioni Mediolanum – Azioni Unicredit – Azioni Mediobanca – Sito Ufficiale –