Siamo all’inizio del 2019 e cerchiamo di capire subito quali sono i dividendi ad alto rendimento di questo periodo. Parleremo delle azioni della Borsa di New York e della Borsa di Milano e delle azioni con il più alto rendimento.
Per quanto riguarda il mercato azionario americano troviamo una vecchia conoscenza del petrolio: La Chevron, mentre per quello che riguarda le azioni quotate alla Borsa di Milano c’è Intesa san Paolo che offre addirittura il 10% rispetto al valore delle proprie azioni; un dividendo di tutto rispetto che è stato distribuito di recente.
Migliori dividendi alla Borsa di Milano: bancari ed assicurativi in primo piano
Come dicevamo, sono i titoli bancari quelli che sono riusciti a fare meglio in questo inizio 2019, distribuendo dividendi molto interessanti.
Il dividendo al alto rendimento migliore è stato quello di Intesa SanPaolo, come abbiamo accennato, seguito da Azimut con un 9,8% una società di investimenti italiana che offre investimenti su: Fondi Comuni, ETF, Piani Individuali di Risparmio, Obbligazioni.
Bene anche Mediolanum che è riuscita a dare un dividendo del 7,8% pari a 0,39 euro per azione.
Ma buoni dividendi anche da Atlantia 7,6%, UnipolSai 7%, Banca Generali 6,8%
Proprio quel tipo di investimenti che offrono rendimenti molto bassi, per non parlare delle Obbligazioni o dei Buoni Fruttiferi che stanno dando rendimenti quasi ridicoli.
Per questo motivo è importante conoscere le varie possibilità che si possono avere se si fanno investimenti in azioni, che sono sì uno strumento finanziario a rischio, ma che possono dare molte soddisfazioni.
Azioni ad alto rendimento 2019

Dividendi ad Alto Rendimento 2019 Wall Street
Simbolo | Nome della ditta | Ultimo prezzo | Modificare | % Modificare | Ora di mercato | Volume | Avg Vol (3 mesi) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX | Chevron Corporation | 120.28 | + 0,97 | + 0,81 % | 4:01 PM EST | 5.94M | 7.16M | 229.83B |
GATTO | Caterpillar Inc. | 140,31 | + 4,51 | + 3,32 % | 4:00 PM EST | 6.20m | 5.19M | 80.75B |
POLIZIOTTO | ConocoPhillips | 70.65 | + 1.16 | + 1,67 % | 4:00 PM EST | 5.84M | 6.27M | 80.42B |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | 68.25 | + 0,62 | + 0,92 % | 16:02 EST | 4.02m | 5.14M | 51.53B |
OKE | ONEOK, Inc. | 68.12 | -0.46 | -0,67 % | 4:01 PM EST | 3.12m | 2.81M | 28.02B |
BBY | Best Buy Co., Inc. | 60.32 | -0.02 | -0,03 % | 4:03 PM EST | 2.88m | 3.84m | 16.23B |
GRMN | Garmin Ltd. | 83.06 | + 12.09 | + 17,04 % | 4:00 PM EST | 8.42M | 928.59k | 15.68B |
CNP | CenterPoint Energy, Inc. | 30.98 | + 0,06 | + 0,19 % | 16:02 EST | 4.87M | 5.23m | 15.53B |
HP | Helmerich & Payne, Inc. | 57.07 | -0.98 | -1,69 % | 4:01 PM EST | 1.40m | 1.57m | 6.24B |
OLN | Olin Corporation | 27.12 | + 0,61 | + 2,30 % | 4:03 PM EST | 2.27m | 2.35m | 4.48B |
SJI | South Jersey Industries, Inc. | 31.73 | + 0.44 | + 1,41 % | 4:03 PM EST | 493.84k | 627.60k | 2.92B |
GEF | Greif, Inc. | 40.68 | + 0,68 | + 1,70 % | 16:02 EST | 424.70k | 251.83k | 2.10b |
OTTR | Otter Tail Corporation | 49.68 | -0.81 | -1,60ƒ % | 4:00 PM EST | 63.37k | 83.47k | 1.97B |
TUP | Tupperware Brands Corporation | 30,9 | + 0,45 | + 1,48 % | 16:02 EST | 689.44k | 846.76k | 1.50B |
SAFT | Gruppo assicurativo di sicurezza, Inc. | 93.31 | + 1.72 | + 1,88 % | 4:00 PM EST | 74.55k | 35.18k | 1.43B |
RRD | RR Donnelley & Sons Company | 6.12 | + 0,01 | + 0,16 % | 16:02 EST | 870.78k | 798.59k |
Altri titoli azionari interessanti:
Comprare azioni Banca Generali
Impiegare denaro in azioni Juventus
Comprare azioni ENI 2° semestre 2017
Fiat in crisi per le emissioni
Titolo azionario Luxottica Group
Azioni MC Donald’s MCD US5801351017